<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws en financien</title>
	<atom:link href="http://www.nfy.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfy.be</link>
	<description>Beleggen, Hypotheken, Verzekeringen, Financien, Leningen en Gezin!</description>
	<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:45:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wisselkoers en economische groei</title>
		<link>http://www.nfy.be/wisselkoers-en-economische-groei-190/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/wisselkoers-en-economische-groei-190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Voltooiing van een eeuw is zeer succesvol voor de Russische economie, uit te breken van de tien jaar crisis. In de afgelopen twee jaar de industrie is gestegen met bijna een kwart, dat herinnert records &#8220;Aziatische tijgers&#8221;, of de eerste Sovjet vijf jaar. Tegelijkertijd is bijna 62% van de industriële groei werd bereikt van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/wisselkoers-en-economische-groei-190/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe titaan</title>
		<link>http://www.nfy.be/nieuwe-titaan-188/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/nieuwe-titaan-188/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[«Ik heb mijn collega&#8217;s uit Oost-en Zuidoost-Azië:« Hoe ga je om te reageren op de groeiende concurrentie uit China? »Tot nu toe heb ik nog nooit van gehoord het antwoord, die wordt toegekend aan mij», - verklaart Victor Fang, vertegenwoordiger Hong Kong&#8217;s zakelijke elite. 
De reactie van de meeste buurlanden voor industriële groei in China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/nieuwe-titaan-188/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De groei van de invoer</title>
		<link>http://www.nfy.be/de-groei-van-de-invoer-184/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/de-groei-van-de-invoer-184/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Andrey, voor de periode van februari tot augustus, steeg de invoer naar ons ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ongeveer 20%. Veel economen geloven dat deze trend is alarmerend, vooral in termen van verslechtering van de betalingsbalans. Waarom is de groei van de invoer, al is het gevaarlijk? Moet ik verwacht dat deze trend? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/de-groei-van-de-invoer-184/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van een recessie</title>
		<link>http://www.nfy.be/de-aanslagen-in-de-verenigde-staten-en-de-dreiging-van-een-recessie-182/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/de-aanslagen-in-de-verenigde-staten-en-de-dreiging-van-een-recessie-182/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ongetwijfeld, de belangrijkste gebeurtenis de laatste keer - de aanslagen in Washington en New York. Algemeen worden besproken, de ernstige gevolgen van terreur aanslagen naar de militaire, diplomatieke en politieke vlak. Met betrekking tot de vooruitzichten voor de economie unanimiteit is nog niet ontwikkeld: terwijl sommige voorspellen recessie, anderen vertrouwen hebben in de gunstige ontwikkelingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/de-aanslagen-in-de-verenigde-staten-en-de-dreiging-van-een-recessie-182/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manoeuvre van OPEC</title>
		<link>http://www.nfy.be/manoeuvre-van-opec-179/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/manoeuvre-van-opec-179/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week, de wereld oliemarkt begon deze lawine. In slechts twee dagen, de gemiddelde prijs van de OPEC basket olie (De term &#8220;mandje&#8221; van de OPEC (OPEC olie-mand) werd geïntroduceerd door de leiders van het kartel in 1986 en is een afspiegeling van de gewogen gemiddelde prijzen voor de zeven soorten olie: Sahara Blend (Algerije), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/manoeuvre-van-opec-179/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World industrie: de sterkste overleven</title>
		<link>http://www.nfy.be/world-industrie-de-sterkste-overleven-176/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/world-industrie-de-sterkste-overleven-176/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[In de context van een wereldwijde economische vertraging, verder is verslechterd na de terreur aanslagen van 11 september, veranderingen in de economie zijn veel sneller dan in het relatief rustig jaar. De industrie geconsolideerd, de minst succesvolle bedrijven gaan uit van de werkzaamheden door de overdracht van hun activa aan degenen die ze kunnen gebruiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/world-industrie-de-sterkste-overleven-176/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Amerikaanse economie</title>
		<link>http://www.nfy.be/de-amerikaanse-economie-173/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/de-amerikaanse-economie-173/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten maakte een ernstige psychologische gevolgen voor de Amerikaanse burgers - maar de economie heeft een veel minder krachtige werking. Deze tekst is een poging om objectief te verklaren dat de economie en de mogelijke vooruitzichten van de ontwikkeling ervan. 
Eerste. Als de gegevens voor de maand augustus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/de-amerikaanse-economie-173/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De wereldeconomie</title>
		<link>http://www.nfy.be/de-wereldeconomie-171/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/de-wereldeconomie-171/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een persconferentie gehouden op 6 oktober aan de vooravond van de start van de counterterrorist operatie, de ministers van financiën en de hoofden van de centrale banken van de Big Seven geprobeerd gerust te stellen dat beleggers door begin volgend jaar de mondiale economie kan de huidige moeilijkheden te overwinnen en terug te keren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/de-wereldeconomie-171/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinië presenteert de lessen van de falende economische beleid</title>
		<link>http://www.nfy.be/argentinie-presenteert-de-lessen-van-de-falende-economische-beleid-169/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/argentinie-presenteert-de-lessen-van-de-falende-economische-beleid-169/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Vladimir Mau (Chief Workshop Center for Economic Reform, de kandidaat van de Economische Wetenschappen), 15 oktober 2001
Vorige week heeft de internationale ratingbureau Standard &#38; Poor `s gedeclasseerde Argentinië de soevereine beoordeling van de buurt preddefoltnogo van CCC +.
De crisis, die is ontvouwing voor meer dan een jaar in Argentinië, is pijnlijk bekend voor. Herhaling van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/argentinie-presenteert-de-lessen-van-de-falende-economische-beleid-169/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De globale economie - de kosten van terreur</title>
		<link>http://www.nfy.be/de-globale-economie-de-kosten-van-terreur-166/</link>
		<comments>http://www.nfy.be/de-globale-economie-de-kosten-van-terreur-166/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld&Financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfy.be/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Schok in de wereld van de menselijke verliezen in de Verenigde Staten 11 september 2001 voor de laatste vijf weken toegevoegde betekenis van het veranderen van de loop van de geschiedenis, politiek en politieke moraal, voegen we - en de economische ontwikkeling van de wereld. Veel van de problemen van de 20ste eeuw - met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nfy.be/de-globale-economie-de-kosten-van-terreur-166/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
